Международные перевозки по другим направлениям.
| Порт оправки | Порт прибытия | Контейнер 20ft | Контейнер 40ft | Контейнер 40HC |
| SINGAPORE | VLADIVOSTOK | 1200 | 2200 | 2200 |
| LAEM CHABANG | VLADIVOSTOK | 1415 | 2115 | 2115 |
| BANGKOK | VLADIVOSTOK | 1615 | 2315 | 2315 |
| HOCHIMINH | VLADIVOSTOK | 1415 | 2015 | 2015 |
| HAIPHONG | VLADIVOSTOK | 1515 | 2215 | 2215 |
| PENANG | VLADIVOSTOK | 1415 | 2415 | 2415 |
| PASIR GUDANG | VLADIVOSTOK | 1415 | 2215 | 2215 |
| SEMARANG | VLADIVOSTOK | 1415 | 2215 | 2215 |
| BELAWAN | VLADIVOSTOK | 1915 | 2615 | 2615 |
| PORT KELANG | VLADIVOSTOK | 1415 | 2015 | 2015 |
| NHAVA SHEVA | VLADIVOSTOK | 1315 | 1815 | 1815 |
| CHENNAI | VLADIVOSTOK | 1365 | 1565 | 1565 |
| MANILA | VLADIVOSTOK | 1615 | 2315 | 2315 |
| KARACHI | VLADIVOSTOK | 1215 | 1715 | 1715 |
| JAKARTA | VLADIVOSTOK | 1615 | 2215 | 2215 |
| SURABAYA | VLADIVOSTOK | 1615 | 2215 | 2215 |
| JEBEL ALI | VLADIVOSTOK | 1215 | 2015 | 2015 |
| MELBOURNE | VLADIVOSTOK | 1715 | 2515 | 2515 |
| SYDNEY | VLADIVOSTOK | 1715 | 2515 | 2515 |
| BRISBANE | VLADIVOSTOK | 1715 | 2515 | 2515 |
| KAOHSIUNG | VLADIVOSTOK | 1165 | 1415 | 1415 |
| KEELUNG | VLADIVOSTOK | 1435 | 1675 | 1675 |
| TAICHUNG | VLADIVOSTOK | 1365 | 1395 | 1395 |





